top of page
MENU'

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
![]() 18 kWp - Toscolano Maderno (BS) | ![]() 15 kWp - TSN di Cascina (PI) | ![]() 5,8 kWp - Zevio (VR)SISTEMA DI ACCUMULO AL LITIO DA 5 KWH | ![]() 20 kWp - Parona (VR)SISTEMA DI ACCUMULO DA 30 KWH |
---|---|---|---|
![]() 4,5 kWp - Affi (VR)SISTEMA DI ACCUMULO AL LITIO DA 4,8 KWH | ![]() 998,40 kWp - Buttapietra (VR) | ![]() 18 kWp - San Vito al Mantico (VR)N. 6 IMPIANTI DA 3 KWP CADAUNO | ![]() 3,5 kWp - Affi (VR) |
![]() 4 kWp - Lavagno (VR)REALIZZAZIONE CON PANNELLI PIGMENTATI | ![]() 4,4 kWp - Vigano San Martino (BG) | ![]() 9 kWp - San Vito al Mantico (VR)N. 3 IMPIANTI DA 3 KWP CADAUNO | ![]() 5 kWp - Casteldario (MN)SISTEMA DI ACCUMULO AL 5 KWH |
![]() 6 kWp - Sona (VR)SISTEMA DI ACCUMULO AL LITIO DA 5 KWH | ![]() 998,40 kWp - Asigliano Veneto (VI) | ![]() 50 kWp - Bressanone (BZ) | ![]() 6 kWp - Valeggio sul Mincio (VR)SISTEMA DI ACCUMULO AL LITIO DA 5 KWH |
![]() 3 kWp - Parona (VR) | ![]() 3,3 kWp - Mirandola (MO) | ![]() 3,4 kWp - Montorio (VR)SISTEMA DI ACCUMULO DA 2,5 KWH | ![]() 4 kWp |
![]() 3,3 kwp - Pescantina (VR) | ![]() 3 kWp - Provale (VR) | ![]() ??? | ![]() ??? |
![]() 6 kWp - Viadanica (BG) | ![]() 3 kWp - Cinisello Balsamo (MI) | ![]() 5,75 kWp - Casaleone (VR) | ![]() 3,6 kWp - Bonavigo (VR) |
![]() 3 kWp - Bevilacqua (VR) | ![]() 6 kWp - Parona (VR) |
Sungrid Srl
Via Fratelli De Paoli n.2 – 37124 Verona
C.F./P.Iva 04911530238
N. REA VR455515
e-mail: sungridsrl@legalmail.it - info@sungridsrl.it
Iscritta Archivio Operatori Intracomunitari (VIES)
Azienda abilitata ad operare sul MePA
Mercato elettronico Pubblica Amministrazione
Azienda iscritta al n. dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali



Come possiamo aiutarti?
bottom of page